<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das heddesheimblog &#187; Kommunalwahl 2009</title>
	<atom:link href="http://heddesheimblog.de/themen/politik/kommunalwahl-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://heddesheimblog.de</link>
	<description>Das blog für Heddesheim - Nachrichten &#38; Informationen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Pfenning&#8221; verdirbt Merx den Abschied &#8211; Bowien beratendes Mitglied &#8211; Gimber ist Vorstand</title>
		<link>http://heddesheimblog.de/2010/03/30/pfenning-verdirbt-merx-den-abschied-bowien-beratendes-mitglied/</link>
		<comments>http://heddesheimblog.de/2010/03/30/pfenning-verdirbt-merx-den-abschied-bowien-beratendes-mitglied/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 22:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dasheddesheimblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Pfenning]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmad El Menschawi]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Urbach]]></category>
		<category><![CDATA[Dominic Brenneisen]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Kleinböck]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Gimber]]></category>
		<category><![CDATA[Heinz Seeger]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreshauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Merx]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Neundörfer]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Lothar Bindung]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Bowien]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Holler]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Rei]]></category>
		<category><![CDATA[Reiner Lang]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Raiser]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Werkhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Nase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heddesheimblog.de/?p=17460</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		


Guten Tag!
Heddesheim, 29. März 2010. (red/pöl) Der SPD-Ortsverband Heddesheim traf sich am Freitag, den 26. März 2010 zur Jahreshauptversammlung in den Räumen der Feuerwehr Heddesheim.
Nur 22 der nach eigenen SPD-Angaben rund 100 Parteimitglieder in Heddesheim trugen sich als stimmberechtigte Mitglieder in die Anwesenheitsliste ein.
Merx kündigt zum wiederholten Male seinen Rücktritt vom 1. Vorsitz an.
Der 1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heddesheimblog.de/2010/03/30/pfenning-verdirbt-merx-den-abschied-bowien-beratendes-mitglied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amtliches Ergebnis der Kreistagswahl steht fest</title>
		<link>http://heddesheimblog.de/2009/06/15/amtliches-ergebnis-der-kreistagswahl-steht-fest/</link>
		<comments>http://heddesheimblog.de/2009/06/15/amtliches-ergebnis-der-kreistagswahl-steht-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dasheddesheimblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistagswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heddesheimblog.de/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Im neuen Kreistag sind nun sechs Parteien und Wählervereinigungen und 45 neue Kreisrätinnen und Kreisräte gewählt. Linke erstmalig mit drei Sitzen vertreten.
Der Kreiswahlaus­schuss hat am Freitag unter Vorsitz des stellvertretenden Landrates, Dr. Bodo-Falk Hoffmann, das amtliche Endergebnis der Wahl zum achten Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises beschlossen.
CDU verliert, SPD, FWV und FDP gewinnen
Die CDU erhält im neuen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heddesheimblog.de/2009/06/15/amtliches-ergebnis-der-kreistagswahl-steht-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl 2009: CDU und SPD verlieren im Landesvergleich erheblich, Grüne gewinnen deutlich</title>
		<link>http://heddesheimblog.de/2009/06/12/kommunalwahl-2009-cdu-und-spd-verlieren-im-landesvergleich-erheblich-grune-gewinnen-deutlich/</link>
		<comments>http://heddesheimblog.de/2009/06/12/kommunalwahl-2009-cdu-und-spd-verlieren-im-landesvergleich-erheblich-grune-gewinnen-deutlich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 12:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dasheddesheimblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heddesheimblog.de/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Guten Tag,
Im Vergleich mit dem Landesdurchschnitt verlieren CDU (-11,4%) und SPD (-4,6%) erheblich in Heddesheim. Die FDP erreicht mit einem Plus von 1,0 Prozent nicht den Landeswert von +2,2 Prozent, die Grünen schlagen mit einem Plus von 15 Prozent den Landeswert von 2,2 Prozent um das siebenfache.
Statistik: Durchschnittliche Landesergebnisse Gemeinderatswahlen Baden-Württemberg












CDU
974793
28,4
1106795
32,1
-132002
-3,7


SPD
581045
17
623608
18,1
-42563
-1,1


FDP
170563
5
97188
2,8
73375
2,2


GRÜNE
279505
8,2
206903
6
72602
2,2


Andere Parteien4)
72355
2,1
30227
0,9
42128
1,2


Gemeinsame Wahlvorschläge5)
138537
4
162888
4,7
-24351
-0,7


Wählervereinigungen6)
1210026
35,3
1224356
35,5
-14330
-0,2



Quelle: statistisches Landesamt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heddesheimblog.de/2009/06/12/kommunalwahl-2009-cdu-und-spd-verlieren-im-landesvergleich-erheblich-grune-gewinnen-deutlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl 2009: Vorläufige Ergebnisse der Kreistagswahlen Rhein-Neckar-Kreis</title>
		<link>http://heddesheimblog.de/2009/06/12/kommunalwahl-2009-vorlaufige-ergebnisse-der-kreistagswahlen-rhein-neckar-kreis/</link>
		<comments>http://heddesheimblog.de/2009/06/12/kommunalwahl-2009-vorlaufige-ergebnisse-der-kreistagswahlen-rhein-neckar-kreis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 12:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dasheddesheimblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistagswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heddesheimblog.de/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Guten Tag,
bis heute gibt es noch keine amtlichen &#8220;Ergebnisse&#8221; der Kreistagswahlen, sondern nur die vorläufigen Ergebnisse (Klick öffnet pdf-Datei).
Gewählt wurde danach im Wahlkreis I Hemsbach:
Zahl der zu vergebenden Sitze: 5
Sitzverteilung nach d&#8217;Hondt: CDU (3), SPD (1), GRÜNE (1)
Direkt gewählt wurden:
1. Volker Pauli (CDU)
2. Dr. Josef Doll (CDU)
3. Hermann Lenz (CDU)
4. Reiner Lang (SPD)
5. Miriam Embach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heddesheimblog.de/2009/06/12/kommunalwahl-2009-vorlaufige-ergebnisse-der-kreistagswahlen-rhein-neckar-kreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wahl ist entschieden &#8211; eine Stimme entscheidet</title>
		<link>http://heddesheimblog.de/2009/06/09/die-wahl-ist-entschieden-eine-stimme-entscheidet/</link>
		<comments>http://heddesheimblog.de/2009/06/09/die-wahl-ist-entschieden-eine-stimme-entscheidet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 22:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dasheddesheimblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister Kessler]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kemmet]]></category>
		<category><![CDATA[neinzupfenning]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heddesheimblog.de/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Kommentar: Hardy Prothmann
Die Wahl ist entschieden &#8211; im Juli wird der neue Gemeinderat sich das erste Mal für die nächsten fünf Jahre zusammensetzen.
Und er wird sich &#8220;auseinander&#8221; setzen &#8211; müssen, über die Themen, die die Gemeinde bewegen und auf Regelung warten.
Wechselnde Mehrheiten
Dabei haben CDU und SPD, sofern sie wie gewohnt zusammenhalten mit 8+5=13 Stimmen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heddesheimblog.de/2009/06/09/die-wahl-ist-entschieden-eine-stimme-entscheidet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl 2009: Was die Zahlen verraten</title>
		<link>http://heddesheimblog.de/2009/06/08/kommunalwahl-2009-was-die-zahlen-verraten/</link>
		<comments>http://heddesheimblog.de/2009/06/08/kommunalwahl-2009-was-die-zahlen-verraten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 21:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dasheddesheimblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Faktencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Heddesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heddesheimblog.de/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Guten Tag,
&#8220;Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast&#8221;, ist ein Spruch, den man zumindest kennen sollte.
Im Fall der Kommunalwahl 2009 muss man sich aber keine Sorgen machen: Wahlstatistiken sind hier in Deutschland und damit auch in Heddesheim eigentlich nicht manipulierbar.
Mit der Wahl hatte also alles seine Ordnung &#8211; trotzdem ist die politische Ordnung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heddesheimblog.de/2009/06/08/kommunalwahl-2009-was-die-zahlen-verraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl 2009: So haben wiedergewählte Gemeinderäte abgeschnitten</title>
		<link>http://heddesheimblog.de/2009/06/08/kommunalwahl-2009-so-haben-wiedergewahlte-gemeinderate-abgeschnitten/</link>
		<comments>http://heddesheimblog.de/2009/06/08/kommunalwahl-2009-so-haben-wiedergewahlte-gemeinderate-abgeschnitten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 17:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dasheddesheimblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heddesheimblog.de/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Guten Tag,
das heddesheimblog analysiert für Sie die Wahlergebnisse. Diese Betrachtung gilt den wiedergewählten Gemeinderäten.
Auffällig sind die enormen Stimmenverluste bei der CDU: Absolut hat Herr Walter Gerwien am meisten Stimmen verloren, gefolgt von Frau Ursula Brechtel. Volker Schaaff belegt in dieser Kategorie Rang 3. Prozentual hat Herr Hans Siegel am meisten verloren (-38,16%), dann Herr Dieter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heddesheimblog.de/2009/06/08/kommunalwahl-2009-so-haben-wiedergewahlte-gemeinderate-abgeschnitten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl 2009: Öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses</title>
		<link>http://heddesheimblog.de/2009/06/08/kommunalwahl-2009-offentliche-sitzung-des-gemeindewahlausschusses/</link>
		<comments>http://heddesheimblog.de/2009/06/08/kommunalwahl-2009-offentliche-sitzung-des-gemeindewahlausschusses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dasheddesheimblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heddesheimblog.de/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Guten Tag,
heute, Montag, den 08. Juni 2009, findet um 14:00 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses, 3. OG, eine öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Tagesordnung:
1. Feststellung des Endergebnisses der Gemeinderatswahl
2. Feststellung des Endergebnisses der Kreistagswahl
3. Verschiedenes
Einen schönen Tag wünscht
Das heddesheimblog
Alle Rechte liegen beim heddesheimblog 2009 Dieser Feed darf nur zu privaten Zwecken verwendet werden.  Jede andere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heddesheimblog.de/2009/06/08/kommunalwahl-2009-offentliche-sitzung-des-gemeindewahlausschusses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl 2009: Gemeindeergebnis Heddesheim</title>
		<link>http://heddesheimblog.de/2009/06/08/kommunalwahl-2009-gemeindeergebnis-heddesheim/</link>
		<comments>http://heddesheimblog.de/2009/06/08/kommunalwahl-2009-gemeindeergebnis-heddesheim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 01:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dasheddesheimblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heddesheimblog.de/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		



Guten Tag,
hier finden Sie die gewählten Gemeinderäte in Heddesheim nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis von 01:31 Uhr aus 17 Wahlbezirken.


























Partei und Kandidaten
Stimmen 












CDU
8 Sitze




Brechtel, Ursula
3910




Doll, Josef Dr.
3305




Hege, Rainer
3270




Schaaff, Volker
2692




Gerwien, Walter
2609




Kielmeyer, Dieter
1912




Kemmet, Martin
1460




Siegel, Hans
1402












Bündnis90/Die Grünen
6 Sitze




Klemm, Kurt
3493




Schuhmann, Klaus
2931




Kettner, Ulrich
2748




Heinisch, Günther
2219




Edinger, Reiner
2065




Schuster, Andreas
1966












SPD 
5 Sitze




Merx, Jürgen
2604




Lang, Reiner
2443




Harbarth, Jürgen
1933




Bowien, Michael
1660




Hoffmeister-Bugla, Karin
1485












FDP
3 Sitze




Prothmann, Hardy
1493




Hasselbring, Frank
1242




Kemmet, Ingrid
1242












Wahlberechtigte:
8971




Wähler:
4988




Wählerbeteiligung in Prozent:
55,6




Gültige Stimmen:
98247




Gültige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heddesheimblog.de/2009/06/08/kommunalwahl-2009-gemeindeergebnis-heddesheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>75</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach der Wahl ist vor der Stimmenauszählung</title>
		<link>http://heddesheimblog.de/2009/06/07/nach-der-wahl-ist-vor-der-wahl/</link>
		<comments>http://heddesheimblog.de/2009/06/07/nach-der-wahl-ist-vor-der-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 16:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dasheddesheimblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heddesheimblog.de/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Guten Tag,
die Stimmabgabe für Kommunal,- Kreis- und Europawahl ist vorbei. Um 18:00 schlossen die Wahllokale.
Zur Zeit werden die Stimmzettel vorsortiert. Danach werden die Wahlurnen verplombt und ins Rathaus gebracht. Dort werden die Stimmen ausgezählt. Gegen 22:30 Uhr sollen erste Ergebnisse vorliegen.
Das Wetter stand günstig für die Wahl, da es nur ab und an in Schauern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heddesheimblog.de/2009/06/07/nach-der-wahl-ist-vor-der-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Gemeinde will Dialog mit den Bürgern beginnen.&#8221;</title>
		<link>http://heddesheimblog.de/2009/06/02/gemeinde-will-dialog-mit-den-burgern-beginnen/</link>
		<comments>http://heddesheimblog.de/2009/06/02/gemeinde-will-dialog-mit-den-burgern-beginnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dasheddesheimblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister Kessler]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinde]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[Heddesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Pfenning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heddesheimblog.de/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Die Gemeinde Heddesheim stellte heute in einer Pressekonferenz ihre Vorstellung eines Dialogs zwischen &#8220;Bürgern und Entscheidern&#8221; vor. Geplant ist eine &#8220;Moderation&#8221;, die das auf &#8220;Beteiligungsverfahren&#8221; spezialisierte Unternehmen IFOK GmbH aus Bensheim übernimmt.
&#8220;Wir hätten früher in den Dialog mit den Bürgern treten müssen&#8221;, sagte Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler auf Nachfrage. &#8220;Das aktuelle Thema der Pfenning-Ansiedlung ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heddesheimblog.de/2009/06/02/gemeinde-will-dialog-mit-den-burgern-beginnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl 2004: Ergebnisse</title>
		<link>http://heddesheimblog.de/2009/06/02/ergebnisse-kommunalwahl-2004/</link>
		<comments>http://heddesheimblog.de/2009/06/02/ergebnisse-kommunalwahl-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 00:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dasheddesheimblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heddesheimblog.de/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Quelle: Gemeinde Heddesheim
Im Folgenden sehen Sie vorne die Zahl der Sitze der einzelnen Parteien, den Namen der gewählten Gemeinderäte, die Zahl der Stimmen für die Kandidaten und ob sie gewählt, einen Ausgleichssitz erhalten haben oder Ersatzbewerber sind.
Nachtrag:
Die unten aufgeführte Liste ist von der homepage der Gemeinde Heddesheim übernommen.
Sie enthält einen Fehler: SPD 02, Brunner, Hartmut, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heddesheimblog.de/2009/06/02/ergebnisse-kommunalwahl-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wen wählen? Teil 5: Die Stimmvergabe</title>
		<link>http://heddesheimblog.de/2009/06/02/wen-wahlen-teil-5-die-stimmverteilung/</link>
		<comments>http://heddesheimblog.de/2009/06/02/wen-wahlen-teil-5-die-stimmverteilung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 22:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dasheddesheimblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[Heddesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heddesheimblog.de/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Kumulieren und panaschieren
Der Wähler weiß: er kann einem Kandidaten bis zu drei Stimmen geben und Kandidaten aus allen Listen wählen. Er muss nur darauf achten, dass er nicht mehr als 22 Stimmen vergibt, sonst wäre seine Wahl ungültig. Die Aufgabe ist schwierig.
Denn wie soll er seine Stimmen verteilen?
Unser Wähler weiß schon, wen er nicht wählt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heddesheimblog.de/2009/06/02/wen-wahlen-teil-5-die-stimmverteilung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wen wählen? Teil 4: Die strategischen Wähler</title>
		<link>http://heddesheimblog.de/2009/06/02/wen-wahlen-teil-4-die-strategischen-wahler/</link>
		<comments>http://heddesheimblog.de/2009/06/02/wen-wahlen-teil-4-die-strategischen-wahler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 22:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dasheddesheimblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heddesheimblog.de/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Die strategischen Wähler
Das sind alle Wähler, die eher keinen Milieus angehören, nicht unentschlossen sind, also wählen wollen und die sehr genau darauf achten, wen sie wählen.
Doch welche Strategie ist erfolgreich?
Jede Strategie braucht zunächst ein Ziel.
Mal angenommen, der strategische Wähler möchte Pfenning in Heddesheim verhindern und seine Stimmen effizient einsetzen. Das ist das Ziel.
Dafür muss er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heddesheimblog.de/2009/06/02/wen-wahlen-teil-4-die-strategischen-wahler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wen wählen? Teil 3: Die unentschlossenen Wähler</title>
		<link>http://heddesheimblog.de/2009/06/02/wen-wahlen-teil-3-die-unentschlossenen/</link>
		<comments>http://heddesheimblog.de/2009/06/02/wen-wahlen-teil-3-die-unentschlossenen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 22:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dasheddesheimblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[Heddesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heddesheimblog.de/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Die unentschlossenen Wähler
Die sind die große Hoffnung, aber noch größere Sorge der Parteien und Kandidaten.
Hoffnung machen sie, weil sie sich vielleicht doch für die eigene Partei gewinnen lassen. So wählt der Mitarbeiter in der Verwaltung traditionell CDU und versucht den Kollegen auch davon zu überzeugen. &#8220;Mit uns ist dein Arbeitsplatz sicher&#8221;, ist ein gutes Argument.
Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heddesheimblog.de/2009/06/02/wen-wahlen-teil-3-die-unentschlossenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wen wählen? Teil 2: Personenwahl</title>
		<link>http://heddesheimblog.de/2009/06/02/wen-wahlen-teil-2-personenwahl/</link>
		<comments>http://heddesheimblog.de/2009/06/02/wen-wahlen-teil-2-personenwahl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 22:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dasheddesheimblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[Heddesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heddesheimblog.de/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Kommunalwahlen sind Personenwahlen
Heddesheim ist ein gutes Beispiel dafür: Die FDP und die SPD haben jeweils drei Sitze, zusammen also sechs Sitze, das sind etwa 27 Prozent an der Gesamtzahl von 22 Sitzen. Kann man aber deswegen davon ausgehen, dass 13,5 Prozent der Wähler in Heddesheim Unternehmer sind und 13,5 Prozent der Wähler Öko-Aktivisten?
Eher nicht. Umgekehrt: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heddesheimblog.de/2009/06/02/wen-wahlen-teil-2-personenwahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wen wählen? Teil 1: Milieus</title>
		<link>http://heddesheimblog.de/2009/06/02/wen-wahlen-teil-1-milieus/</link>
		<comments>http://heddesheimblog.de/2009/06/02/wen-wahlen-teil-1-milieus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 22:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dasheddesheimblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Heddesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heddesheimblog.de/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Guten Tag,
&#8220;wen soll ich wählen&#8221;, fragen sich zur Zeit viele Heddesheimer, die nicht stur einfach so wählen wollen, wie sie immer schon gewählt haben.
Auch die empirische Wahrforschung erforscht schon lange diese Frage: &#8220;Wer wählt welche Partei und warum?&#8221;
Früher wurden Wahlentscheidungen häufig an &#8220;Milieus&#8221; und &#8220;Bindungen&#8221; festgemacht.
Auf dem Land mit überwiegend katholischer, landwirtschaftlich geprägter Bevölkerung, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heddesheimblog.de/2009/06/02/wen-wahlen-teil-1-milieus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statements der 88 Kandidaten</title>
		<link>http://heddesheimblog.de/2009/05/27/statements-der-88-kandidaten/</link>
		<comments>http://heddesheimblog.de/2009/05/27/statements-der-88-kandidaten/#comments</comments>
