Service
Guten Tag!
Das heddesheimblog stellt Ihnen hier wichtige Adressen und Notdienste zur Verfügung.
Wir bemühen uns um korrekte aktuelle Informationen. Eine Gewähr können wir für die Angaben nicht geben. Sollten Sie einen Fehler entdecken, bitte wir um Nachricht unter: redaktion (at) heddesheimblog.de
Einen schönen Tag wünscht
Das heddesheimblog
Apotheken
Übersicht Apotheken-Notdienst November/Dezember 2009 für Heddesheim, Ladenburg, Hirschberg und Viernheim als PDF.
Download Apothekennotdienste November-Dezember 2009
Verwaltung
| Bürgerservice | 101-200 |
| Amtsleiter | 101-235 |
| Grundbuchamt | 101-234 |
| Ordnungsamt | 101-214 |
| Soziale Angelegenheiten | 101-242 |
| Bürgermeister | 101-221 |
| Haupt- und Personalverwaltung | 101-221 |
| Amtsleiter | 101-220 |
| Kinderbetreuungsangebote | 101-223 |
| Personalangelegenheiten | 101-274 |
| Finanzverwaltung | 101-279 |
| Amtleiter | 101-271 |
| Gemeindekasse | 101-279 |
| Steuer, Wasser-/Abwassergebühren | 101-229 |
| Bauamt | 101-232 |
| Amtsleiter | 101-231 |
| Bauanträge | 101-232 |
| Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung | 101-273 |
| Informationen allgemein | 101-0 |
Einrichtungen
| Badesee | 4039647 |
| Bauhof | 4039648 |
| Bürgerhaus | 101-268 |
| Freizeithalle | 4049698 |
| Friedhof | 4039649 |
| Gemeindebücherei | 101-239 |
| Hallenbad | 4039650 |
| Hans-Thoma-Schule | 4039651 |
| Johannes-Kepler-Schule | 4039662 |
| Jugendhaus | 492293 |
| Kommunaler Kindergarten | 46263 |
| Kunsteisbahn | 4039686 |
| Musikschule | 4039656 |
| Nordbadenhalle-Halle 1 | 4039687 |
| Nordbadenhalle-Halle 2 | 4039688 |
| Seniorenbegegnungsstätte | 4039697 |
| Volkshochschule | 101-267 |
| Wasservers. technische Beratung | 101-400 |
Notruftafel
| Polizei | 110 |
| Ladenburg | 93050 |
| Polizeiposten Heddesheim | 41443 |
| Kriminalpolizei | 93051 |
| Polizeipräsidium Mannheim | 0621-174-0 |
| Feuerwehr | 112 |
| Kommandant Dieter Kielmeyer gesch. | 41628 |
| Stellv. Kommandant Jürgen Merx | 45388 |
| Störungsdienste | |
| Wasserversorgung Notrufnummer | 101-500 |
| EnBW (Strom) | 06222-56-224 oder 0800-3629477 |
| Kabel BW (Kabelnetz) | 0800-8888112 |
| Versorgungswerke Heddesheim (Gas) | 06204-989-112, 0172-7290100 |
| Deutsches Rotes Kreuz Notruf (Rettungsleitstelle) | 19222 |
| AVR (Abfallverwertungsstelle) | 07261-931-0 |
| Kirchl. Sozialstation „Unterer Neckar“ | 92950 |
| Ev. Heimstiftung „Haus am Seeweg“ | 954260 |
| Notfallseelsorge Diakon Knapp | 06201-41013 |
| AWO-Pflegedienst Behindertenbetreuung |
06223/2188 |
| Notdienst über Internet | http://www.zahnforum.de http://www.apotheker-notdienst.de http://www.aerztlichepraxis.de |
Ärzte
| Dr. Petra Germann | Werderstraße 32 | 406611 |
| Dr. U. Peckolt | Am Hirschplatz 2 | 41731 |
| Dr. med. Michael Rohr | Muckensturmer Str. 35 | 41791 |
| Wolfram Ströck | Dorfplatz 3 | 40050 |
| Dr. med. Elisabeth Kling | Friedenstr.2 | 41894 |
| Dr. B. Schneider | Lissenstr. 2 | 492520 |
| Dr. Petra Bubel, Frauenärztin | Unterdorfstr. 15 | 41361 |
| Dr. U. Schäfer u. Dr. S. Dermatidis Kinder- & Jugendärzte | Schulstr. 19 | 955566 |
| Dr. J. Vogel u. Dr. T. Müller Kinder- & Jugendärzte | Werderstr.20 | 405045 |
| Dr. Th. Fritz, Tierarzt | In den Gansgräben 63 | 44151 |
| Ärztlicher Notfalldienst | Cheliusstr. 6, Mannheim | Fr. 19.00 Uhr bis Mo. 7.00 Uhr Mi. 13.00 Uhr bis Do. 7.00 Uhr Sowie an Feiertagen 0621-19292 |
| Ärztlicher Akut-Dienst für Privatpatienten u. Selbstzahler Priv. AD 24 Stunden | 01805-304505 | |
| Zahnärzte | ||
| Dr. med. dent. Karl Feldmann | Bahnhofstr. 4 | 45151 |
| Matthias Wiechers | Lindenstr. 6 | 41298 |
| Dr. med. dent. Jürgen Kabbe Dr. med. dent. Cordula Barth Dr. med. dent. Silvia Wehrle |
Schulstr. 5 | 46090 |
| Axel Schulz-Siepen | Friedensstr. 7 | 41495 |
| Dr. med. dent, J. Braunwell | Am Hirschplatz 2 | 492249 |









